Tabla de ejemplo | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 98 | 49 | 50 | 44 | 86 | 30 | 77 | 93 | 37 | 26 | 49 | 2 | 31 | 41 | 29 | 58 | 38 | 73 | 7 |
5 | 61 | 87 | 11 | 19 | 92 | 51 | 53 | 52 | 3 | 39 | 17 | 52 | 29 | 42 | 92 | 57 | 45 | 78 | 38 |
23 | 85 | 1 | 36 | 98 | 91 | 69 | 18 | 70 | 32 | 68 | 50 | 62 | 27 | 23 | 87 | 68 | 92 | 29 | 5 |
28 | 1 | 97 | 50 | 11 | 33 | 1 | 90 | 26 | 5 | 25 | 60 | 23 | 29 | 5 | 4 | 81 | 73 | 81 | 79 |
22 | 73 | 41 | 1 | 19 | 22 | 56 | 61 | 97 | 74 | 60 | 40 | 40 | 48 | 65 | 60 | 39 | 31 | 32 | 74 |
semáforo activo: semaforo